Passport & ID Photo Requirements — All Countries
Every country has different photo requirements for passports, visas, and ID cards. This page lists the official dimensions, background color, and compliance rules for all supported countries — sourced from government websites and ICAO Document 9303.
Use the search and filter to find your country, then click through for detailed specifications and a free tool to create your photo instantly.
| Country | Document | Dimensions | Background | Glasses | Head Covering | Expression | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Passport | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | travel.state.gov(opens in new tab) |
| United States | Visa | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | travel.state.gov(opens in new tab) |
| United States | Green Card | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | uscis.gov(opens in new tab) |
| United States | DV Lottery | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | travel.state.gov(opens in new tab) |
| United States | Student Visa | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | travel.state.gov(opens in new tab) |
| United States | Driver's License | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | travel.state.gov(opens in new tab) |
| United States | Baby Passport | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | travel.state.gov(opens in new tab) |
| Canada | Passport | 50 × 70 mm | Plain light | Not allowed | Allowed (religious) | Neutral | canada.ca(opens in new tab) |
| Canada | Visa | 35 × 45 mm | Plain light | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | canada.ca(opens in new tab) |
| Canada | Student Visa | 35 × 45 mm | Plain light | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | canada.ca(opens in new tab) |
| Canada | PR Card | 50 × 70 mm | White | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | canada.ca(opens in new tab) |
| Canada | Baby Passport | 50 × 70 mm | Plain light | Not allowed | Allowed (religious) | Neutral | canada.ca(opens in new tab) |
| Mexico | Passport | 35 × 45 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | gob.mx(opens in new tab) |
| Mexico | Visa | 31 × 39 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | gob.mx(opens in new tab) |
| Argentina | Passport | 40 × 40 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | argentina.gob.ar(opens in new tab) |
| Chile | Passport | 45 × 45 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | chileatiende.gob.cl(opens in new tab) |
| Colombia | Passport | 40 × 50 mm | Plain light | Not allowed | Not allowed | Neutral | cancilleria.gov.co(opens in new tab) |
| Colombia | Visa | 30 × 40 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | cancilleria.gov.co(opens in new tab) |
| Brazil | Passport | 50 × 70 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | gov.br(opens in new tab) |
| Brazil | Driver's License | 30 × 40 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | gov.br(opens in new tab) |
| Brazil | Social ID | 30 × 40 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | gov.br(opens in new tab) |
| United Kingdom | Passport | 35 × 45 mm | Plain light | Not allowed | Not allowed | Neutral | gov.uk(opens in new tab) |
| United Kingdom | Residence Permit | 35 × 45 mm | Plain light | Not allowed | Not allowed | Neutral | gov.uk(opens in new tab) |
| United Kingdom | Student Visa | 35 × 45 mm | Plain light | Not allowed | Not allowed | Neutral | gov.uk(opens in new tab) |
| United Kingdom | Baby Passport | 35 × 45 mm | Plain light | Not allowed | Not allowed | Neutral | gov.uk(opens in new tab) |
| Germany | Passport | 35 × 45 mm | Plain light | Not allowed | Not allowed | Neutral | germany.info(opens in new tab) |
| Germany | ID Card | 35 × 45 mm | Plain light | Not allowed | Not allowed | Neutral | germany.info(opens in new tab) |
| Germany | Visa | 35 × 45 mm | Plain light | Not allowed | Not allowed | Neutral | germany.info(opens in new tab) |
| Germany | Driver's License | 35 × 45 mm | Plain light | Not allowed | Not allowed | Neutral | germany.info(opens in new tab) |
| Germany | Residence Permit | 35 × 45 mm | Plain light | Not allowed | Not allowed | Neutral | bmi.bund.de(opens in new tab) |
| Germany | Student Visa | 35 × 45 mm | Plain light | Not allowed | Not allowed | Neutral | auswaertiges-amt.de(opens in new tab) |
| Germany | Baby Passport | 35 × 45 mm | Plain light | Not allowed | Not allowed | Neutral | personalausweisportal.de(opens in new tab) |
| France | Passport | 35 × 45 mm | Light grey | Allowed (no tinted lenses) | Not allowed | Neutral | service-public.gouv.fr(opens in new tab) |
| France | ID Card | 35 × 45 mm | Light grey | Allowed (no tinted lenses) | Not allowed | Neutral | service-public.gouv.fr(opens in new tab) |
| France | Visa | 35 × 45 mm | Light grey | Allowed (no tinted lenses) | Not allowed | Neutral | service-public.gouv.fr(opens in new tab) |
| France | Driver's License | 35 × 45 mm | Light grey | Allowed (no tinted lenses) | Not allowed | Neutral | service-public.gouv.fr(opens in new tab) |
| France | Residence Permit | 35 × 45 mm | Light grey | Allowed (no tinted lenses) | Not allowed | Neutral | service-public.gouv.fr(opens in new tab) |
| France | Student Visa | 35 × 45 mm | Light grey | Allowed (no tinted lenses) | Not allowed | Neutral | france-visas.gouv.fr(opens in new tab) |
| France | Baby Passport | 35 × 45 mm | Light grey | Allowed (no tinted lenses) | Not allowed | Neutral | service-public.gouv.fr(opens in new tab) |
| Spain | Passport | 26 × 32 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | interior.gob.es(opens in new tab) |
| Spain | ID Card | 26 × 32 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | interior.gob.es(opens in new tab) |
| Spain | Visa | 35 × 45 mm | Plain light | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | interior.gob.es(opens in new tab) |
| Spain | Residence Permit | 26 × 32 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | inclusion.gob.es(opens in new tab) |
| Italy | Passport | 35 × 45 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | esteri.it(opens in new tab) |
| Italy | ID Card | 35 × 45 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | esteri.it(opens in new tab) |
| Italy | Visa | 35 × 45 mm | Plain light | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | esteri.it(opens in new tab) |
| Italy | Residence Permit | 35 × 45 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | poliziadistato.it(opens in new tab) |
| Poland | Passport | 35 × 45 mm | White | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | gov.pl(opens in new tab) |
| Poland | ID Card | 35 × 45 mm | White | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | gov.pl(opens in new tab) |
| Poland | Visa | 35 × 45 mm | White | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | gov.pl(opens in new tab) |
| Poland | Driver's License | 35 × 45 mm | White | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | gov.pl(opens in new tab) |
| Poland | Residence Permit | 35 × 45 mm | White | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | gov.pl(opens in new tab) |
| Portugal | Passport | 35 × 45 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | justica.gov.pt(opens in new tab) |
| Portugal | ID Card | 35 × 45 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | justica.gov.pt(opens in new tab) |
| Portugal | Visa | 35 × 45 mm | Plain light | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | justica.gov.pt(opens in new tab) |
| Portugal | Residence Permit | 35 × 45 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | justica.gov.pt(opens in new tab) |
| Netherlands | Passport | 35 × 45 mm | Plain light | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | government.nl(opens in new tab) |
| Netherlands | ID Card | 35 × 45 mm | Plain light | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | government.nl(opens in new tab) |
| Netherlands | Visa | 35 × 45 mm | Plain light | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | government.nl(opens in new tab) |
| Netherlands | Residence Permit | 35 × 45 mm | Plain light | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | ind.nl(opens in new tab) |
| Belgium | Passport | 35 × 45 mm | Plain light | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | diplomatie.belgium.be(opens in new tab) |
| Belgium | ID Card | 35 × 45 mm | Plain light | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | diplomatie.belgium.be(opens in new tab) |
| Belgium | Visa | 35 × 45 mm | Plain light | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | diplomatie.belgium.be(opens in new tab) |
| Belgium | Residence Permit | 35 × 45 mm | Plain light | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | ibz.be(opens in new tab) |
| Austria | Passport | 35 × 45 mm | Plain light | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | oesterreich.gv.at(opens in new tab) |
| Austria | Visa | 35 × 45 mm | Plain light | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | oesterreich.gv.at(opens in new tab) |
| Austria | Residence Permit | 35 × 45 mm | Plain light | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | bmi.gv.at(opens in new tab) |
| Switzerland | Passport | 35 × 45 mm | Plain light | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | fedpol.admin.ch(opens in new tab) |
| Switzerland | ID Card | 35 × 45 mm | Plain light | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | fedpol.admin.ch(opens in new tab) |
| Switzerland | Residence Permit | 35 × 45 mm | Plain light | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | fedpol.admin.ch(opens in new tab) |
| Sweden | Passport | 35 × 45 mm | Plain light | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | polisen.se(opens in new tab) |
| Sweden | Visa | 35 × 45 mm | Plain light | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | polisen.se(opens in new tab) |
| Sweden | Residence Permit | 35 × 45 mm | Plain light | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | migrationsverket.se(opens in new tab) |
| Norway | Passport | 35 × 45 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | politiet.no(opens in new tab) |
| Norway | Visa | 35 × 45 mm | Plain light | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | politiet.no(opens in new tab) |
| Denmark | Passport | 35 × 45 mm | Plain light | Not allowed | Not allowed | Neutral | politi.dk(opens in new tab) |
| Denmark | Visa | 35 × 45 mm | Plain light | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | politi.dk(opens in new tab) |
| Finland | Passport | 36 × 47 mm | Plain light | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | poliisi.fi(opens in new tab) |
| Finland | Visa | 35 × 45 mm | Plain light | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | poliisi.fi(opens in new tab) |
| Ireland | Passport | 35 × 45 mm | Plain light | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | dfa.ie(opens in new tab) |
| Ireland | Visa | 35 × 45 mm | Plain light | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | dfa.ie(opens in new tab) |
| Czechia | Passport | 35 × 45 mm | Plain light | Not allowed | Not allowed | Neutral | ipc.gov.cz(opens in new tab) |
| Czechia | ID Card | 35 × 45 mm | Plain light | Not allowed | Not allowed | Neutral | ipc.gov.cz(opens in new tab) |
| Czechia | Visa | 35 × 45 mm | Plain light | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | ipc.gov.cz(opens in new tab) |
| Czechia | Residence Permit | 35 × 45 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | mvcr.cz(opens in new tab) |
| Slovakia | Passport | 35 × 45 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | mzv.sk(opens in new tab) |
| Slovakia | Visa | 35 × 45 mm | Plain light | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | mzv.sk(opens in new tab) |
| Hungary | Passport | 35 × 45 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | nyilvantarto.hu(opens in new tab) |
| Hungary | ID Card | 35 × 45 mm | Plain light | Not allowed | Not allowed | Neutral | nyilvantarto.hu(opens in new tab) |
| Hungary | Visa | 35 × 45 mm | Plain light | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | nyilvantarto.hu(opens in new tab) |
| Romania | Passport | 35 × 45 mm | Plain light | Not allowed | Not allowed | Neutral | pasapoarte.mai.gov.ro(opens in new tab) |
| Bulgaria | Passport | 35 × 45 mm | Plain light | Not allowed | Not allowed | Neutral | mvr.bg(opens in new tab) |
| Croatia | Passport | 35 × 45 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | mvep.gov.hr(opens in new tab) |
| Croatia | Visa | 35 × 45 mm | Plain light | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | mvep.gov.hr(opens in new tab) |
| Serbia | Passport | 50 × 50 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | mfa.gov.rs(opens in new tab) |
| Greece | Passport | 40 × 60 mm | Light grey | Not allowed | Not allowed | Neutral | passport.gov.gr(opens in new tab) |
| Greece | ID Card | 36 × 36 mm | Light grey | Not allowed | Not allowed | Neutral | gov.gr(opens in new tab) |
| Greece | Visa | 35 × 45 mm | Plain light | Allowed (no tinted lenses) | Allowed (religious) | Neutral | passport.gov.gr(opens in new tab) |
| Turkey | Passport | 50 × 60 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | mfa.gov.tr(opens in new tab) |
| Georgia | Passport | 35 × 45 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | sda.gov.ge(opens in new tab) |
| Kazakhstan | Passport | 35 × 45 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | egov.kz(opens in new tab) |
| Russia | Passport | 35 × 45 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | gosuslugi.ru(opens in new tab) |
| Ukraine | Passport | 35 × 45 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | dmsu.gov.ua(opens in new tab) |
| Belarus | Passport | 40 × 50 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | mfa.gov.by(opens in new tab) |
| Belarus | Visa | 35 × 45 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | mfa.gov.by(opens in new tab) |
| Belarus | Driver's License | 40 × 50 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | mfa.gov.by(opens in new tab) |
| Uzbekistan | Passport | 35 × 45 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | e-visa.gov.uz(opens in new tab) |
| Japan | Passport | 35 × 45 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | mofa.go.jp(opens in new tab) |
| South Korea | Passport | 35 × 45 mm | White | Allowed (no tinted lenses) | Not allowed | Neutral | nyj.go.kr(opens in new tab) |
| Singapore | Passport | 35 × 45 mm | White | Allowed (no tinted lenses) | Not allowed | Neutral | ica.gov.sg(opens in new tab) |
| Singapore | Work Permit | 35 × 45 mm | White | Allowed (no tinted lenses) | Not allowed | Neutral | mom.gov.sg(opens in new tab) |
| Australia | Passport | 35 × 45 mm | Plain light | Not allowed | Not allowed | Neutral | passports.gov.au(opens in new tab) |
| Australia | PR Card | 35 × 45 mm | Plain light | Not allowed | Not allowed | Neutral | immi.homeaffairs.gov.au(opens in new tab) |
| Australia | Student Visa | 35 × 45 mm | Plain light | Not allowed | Not allowed | Neutral | immi.homeaffairs.gov.au (student)(opens in new tab) |
| Australia | Baby Passport | 35 × 45 mm | Plain light | Not allowed | Not allowed | Neutral | passports.gov.au(opens in new tab) |
| New Zealand | Passport | 35 × 45 mm | Plain light | Allowed (no tinted lenses) | Not allowed | Neutral | passports.govt.nz(opens in new tab) |
| Malaysia | Passport | 35 × 50 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | kln.gov.my(opens in new tab) |
| Thailand | Passport | 35 × 45 mm | White | Allowed (no tinted lenses) | Not allowed | Neutral | mfa.go.th(opens in new tab) |
| Indonesia | Passport | 40 × 60 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | imigrasi.go.id(opens in new tab) |
| Philippines | Passport | 35 × 45 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | consular.dfa.gov.ph(opens in new tab) |
| Philippines | Driver's License | 25 × 25 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | consular.dfa.gov.ph(opens in new tab) |
| Vietnam | Passport | 40 × 60 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | bocongan.gov.vn(opens in new tab) |
| Vietnam | Visa | 40 × 60 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | bocongan.gov.vn(opens in new tab) |
| Vietnam | ID Card | 30 × 40 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | bocongan.gov.vn(opens in new tab) |
| Bangladesh | Passport | 45 × 55 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | epassport.gov.bd(opens in new tab) |
| Pakistan | Passport | 35 × 45 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | dgip.gov.pk(opens in new tab) |
| India | Passport | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | cgisf.gov.in(opens in new tab) |
| India | Visa | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | cgisf.gov.in(opens in new tab) |
| India | Driver's License | 35 × 45 mm | White | Allowed (no tinted lenses) | Not allowed | Neutral | parivahan.gov.in(opens in new tab) |
| China | Passport | 33 × 48 mm | White | Allowed (no tinted lenses) | Not allowed | Neutral | cs.mfa.gov.cn(opens in new tab) |
| China | Visa | 33 × 48 mm | White | Allowed (no tinted lenses) | Not allowed | Neutral | cs.mfa.gov.cn(opens in new tab) |
| United Arab Emirates | Passport | 40 × 60 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | icp.gov.ae(opens in new tab) |
| United Arab Emirates | Visa | 43 × 55 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | icp.gov.ae(opens in new tab) |
| United Arab Emirates | Work Permit | 35 × 45 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | icp.gov.ae(opens in new tab) |
| United Arab Emirates | Residence Permit | 35 × 45 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | icp.gov.ae(opens in new tab) |
| Saudi Arabia | Passport | 40 × 60 mm | Plain light | Not allowed | Allowed (religious) | Neutral | visa.visitsaudi.com(opens in new tab) |
| Saudi Arabia | Work Permit | 40 × 60 mm | White | Not allowed | Allowed (religious) | Neutral | mol.gov.sa (work)(opens in new tab) |
| Saudi Arabia | Residence Permit | 40 × 60 mm | White | Not allowed | Allowed (religious) | Neutral | mol.gov.sa (residence)(opens in new tab) |
| Egypt | Passport | 40 × 60 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | mfa.gov.eg(opens in new tab) |
| Israel | Passport | 35 × 45 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | gov.il(opens in new tab) |
| Iran | Passport | 40 × 60 mm | White | Not allowed | Allowed (religious) | Neutral | mfa.ir(opens in new tab) |
| Nigeria | Passport | 35 × 45 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | immigration.gov.ng(opens in new tab) |
| Nigeria | Social ID | 35 × 45 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | nimc.gov.ng(opens in new tab) |
| South Africa | Passport | 35 × 45 mm | Plain light | Not allowed | Not allowed | Neutral | dha.gov.za(opens in new tab) |
| South Africa | Social ID | 35 × 45 mm | Plain light | Not allowed | Not allowed | Neutral | dha.gov.za(opens in new tab) |
| Kenya | Passport | 35 × 45 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | ecitizen.go.ke(opens in new tab) |
| Kenya | Social ID | 35 × 45 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | nrb.go.ke(opens in new tab) |
| Morocco | Passport | 35 × 45 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | passeport.ma(opens in new tab) |
| Ethiopia | Passport | 30 × 40 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | ics.gov.et(opens in new tab) |
| Hong Kong | Passport | 40 × 50 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | immd.gov.hk(opens in new tab) |
| Taiwan | Passport | 35 × 45 mm | White | Not allowed | Not allowed | Neutral | boca.gov.tw(opens in new tab) |
Start with the highest-intent pages
If you already know your country or issue, jump straight to the pages that convert best from search.
US passport photo requirements
Square 2 × 2 inch format, background rules, and common rejection reasons.
US passport photo size
Exact US dimensions and print scaling notes.
Passport photo size guide
Compare country sizes before you choose a format.
Why photos get rejected
Use the troubleshooting guide before resubmitting an application.