여권 및 증명사진 요건 — 전체 국가
국가마다 여권, 비자, 신분증 사진 요건이 다릅니다. 이 페이지에는 지원되는 모든 국가의 공식 규격, 배경 색상, 기준 충족 규칙이 정리되어 있으며, 정부 웹사이트와 ICAO Document 9303를 기반으로 합니다.
검색과 필터를 사용해 국가를 찾은 뒤, 자세한 규격과 무료 사진 생성 도구 페이지로 이동하세요.
| 국가 | 문서 | 규격 | 배경 | 안경 | 머리 가리개 | 표정 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 여권 | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | travel.state.gov(새 탭에서 열림) |
| 미국 | 비자 | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | travel.state.gov(새 탭에서 열림) |
| 미국 | 영주권 카드 | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | uscis.gov(새 탭에서 열림) |
| 미국 | DV 로또 | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | travel.state.gov(새 탭에서 열림) |
| 미국 | 학생 비자 | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | travel.state.gov(새 탭에서 열림) |
| 미국 | 운전면허증 | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | travel.state.gov(새 탭에서 열림) |
| 미국 | 아동 여권 | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | travel.state.gov(새 탭에서 열림) |
| 캐나다 | 여권 | 50 × 70 mm | 밝은 단색 | 허용되지 않음 | 허용(종교적 사유) | 무표정 | canada.ca(새 탭에서 열림) |
| 캐나다 | 비자 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | canada.ca(새 탭에서 열림) |
| 캐나다 | 학생 비자 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | canada.ca(새 탭에서 열림) |
| 캐나다 | 영주권 카드 | 50 × 70 mm | 흰색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | canada.ca(새 탭에서 열림) |
| 캐나다 | 아동 여권 | 50 × 70 mm | 밝은 단색 | 허용되지 않음 | 허용(종교적 사유) | 무표정 | canada.ca(새 탭에서 열림) |
| 멕시코 | 여권 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | gob.mx(새 탭에서 열림) |
| 멕시코 | 비자 | 31 × 39 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | gob.mx(새 탭에서 열림) |
| 아르헨티나 | 여권 | 40 × 40 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | argentina.gob.ar(새 탭에서 열림) |
| 칠레 | 여권 | 45 × 45 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | chileatiende.gob.cl(새 탭에서 열림) |
| 콜롬비아 | 여권 | 40 × 50 mm | 밝은 단색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | cancilleria.gov.co(새 탭에서 열림) |
| 콜롬비아 | 비자 | 30 × 40 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | cancilleria.gov.co(새 탭에서 열림) |
| 브라질 | 여권 | 50 × 70 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | gov.br(새 탭에서 열림) |
| 브라질 | 운전면허증 | 30 × 40 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | gov.br(새 탭에서 열림) |
| 브라질 | 사회 신분증 | 30 × 40 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | gov.br(새 탭에서 열림) |
| 영국 | 여권 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | gov.uk(새 탭에서 열림) |
| 영국 | 거주 허가증 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | gov.uk(새 탭에서 열림) |
| 영국 | 학생 비자 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | gov.uk(새 탭에서 열림) |
| 영국 | 아동 여권 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | gov.uk(새 탭에서 열림) |
| 독일 | 여권 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | germany.info(새 탭에서 열림) |
| 독일 | 신분증 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | germany.info(새 탭에서 열림) |
| 독일 | 비자 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | germany.info(새 탭에서 열림) |
| 독일 | 운전면허증 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | germany.info(새 탭에서 열림) |
| 독일 | 거주 허가증 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | bmi.bund.de(새 탭에서 열림) |
| 독일 | 학생 비자 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | auswaertiges-amt.de(새 탭에서 열림) |
| 독일 | 아동 여권 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | personalausweisportal.de(새 탭에서 열림) |
| 프랑스 | 여권 | 35 × 45 mm | 연한 회색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용되지 않음 | 무표정 | service-public.gouv.fr(새 탭에서 열림) |
| 프랑스 | 신분증 | 35 × 45 mm | 연한 회색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용되지 않음 | 무표정 | service-public.gouv.fr(새 탭에서 열림) |
| 프랑스 | 비자 | 35 × 45 mm | 연한 회색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용되지 않음 | 무표정 | service-public.gouv.fr(새 탭에서 열림) |
| 프랑스 | 운전면허증 | 35 × 45 mm | 연한 회색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용되지 않음 | 무표정 | service-public.gouv.fr(새 탭에서 열림) |
| 프랑스 | 거주 허가증 | 35 × 45 mm | 연한 회색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용되지 않음 | 무표정 | service-public.gouv.fr(새 탭에서 열림) |
| 프랑스 | 학생 비자 | 35 × 45 mm | 연한 회색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용되지 않음 | 무표정 | france-visas.gouv.fr(새 탭에서 열림) |
| 프랑스 | 아동 여권 | 35 × 45 mm | 연한 회색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용되지 않음 | 무표정 | service-public.gouv.fr(새 탭에서 열림) |
| 스페인 | 여권 | 26 × 32 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | interior.gob.es(새 탭에서 열림) |
| 스페인 | 신분증 | 26 × 32 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | interior.gob.es(새 탭에서 열림) |
| 스페인 | 비자 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | interior.gob.es(새 탭에서 열림) |
| 스페인 | 거주 허가증 | 26 × 32 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | inclusion.gob.es(새 탭에서 열림) |
| 이탈리아 | 여권 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | esteri.it(새 탭에서 열림) |
| 이탈리아 | 신분증 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | esteri.it(새 탭에서 열림) |
| 이탈리아 | 비자 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | esteri.it(새 탭에서 열림) |
| 이탈리아 | 거주 허가증 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | poliziadistato.it(새 탭에서 열림) |
| 폴란드 | 여권 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | gov.pl(새 탭에서 열림) |
| 폴란드 | 신분증 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | gov.pl(새 탭에서 열림) |
| 폴란드 | 비자 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | gov.pl(새 탭에서 열림) |
| 폴란드 | 운전면허증 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | gov.pl(새 탭에서 열림) |
| 폴란드 | 거주 허가증 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | gov.pl(새 탭에서 열림) |
| 포르투갈 | 여권 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | justica.gov.pt(새 탭에서 열림) |
| 포르투갈 | 신분증 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | justica.gov.pt(새 탭에서 열림) |
| 포르투갈 | 비자 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | justica.gov.pt(새 탭에서 열림) |
| 포르투갈 | 거주 허가증 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | justica.gov.pt(새 탭에서 열림) |
| 네덜란드 | 여권 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | government.nl(새 탭에서 열림) |
| 네덜란드 | 신분증 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | government.nl(새 탭에서 열림) |
| 네덜란드 | 비자 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | government.nl(새 탭에서 열림) |
| 네덜란드 | 거주 허가증 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | ind.nl(새 탭에서 열림) |
| 벨기에 | 여권 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | diplomatie.belgium.be(새 탭에서 열림) |
| 벨기에 | 신분증 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | diplomatie.belgium.be(새 탭에서 열림) |
| 벨기에 | 비자 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | diplomatie.belgium.be(새 탭에서 열림) |
| 벨기에 | 거주 허가증 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | ibz.be(새 탭에서 열림) |
| 오스트리아 | 여권 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | oesterreich.gv.at(새 탭에서 열림) |
| 오스트리아 | 비자 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | oesterreich.gv.at(새 탭에서 열림) |
| 오스트리아 | 거주 허가증 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | bmi.gv.at(새 탭에서 열림) |
| 스위스 | 여권 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | fedpol.admin.ch(새 탭에서 열림) |
| 스위스 | 신분증 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | fedpol.admin.ch(새 탭에서 열림) |
| 스위스 | 거주 허가증 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | fedpol.admin.ch(새 탭에서 열림) |
| 스웨덴 | 여권 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | polisen.se(새 탭에서 열림) |
| 스웨덴 | 비자 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | polisen.se(새 탭에서 열림) |
| 스웨덴 | 거주 허가증 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | migrationsverket.se(새 탭에서 열림) |
| 노르웨이 | 여권 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | politiet.no(새 탭에서 열림) |
| 노르웨이 | 비자 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | politiet.no(새 탭에서 열림) |
| 덴마크 | 여권 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | politi.dk(새 탭에서 열림) |
| 덴마크 | 비자 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | politi.dk(새 탭에서 열림) |
| 핀란드 | 여권 | 36 × 47 mm | 밝은 단색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | poliisi.fi(새 탭에서 열림) |
| 핀란드 | 비자 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | poliisi.fi(새 탭에서 열림) |
| 아일랜드 | 여권 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | dfa.ie(새 탭에서 열림) |
| 아일랜드 | 비자 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | dfa.ie(새 탭에서 열림) |
| 체코 | 여권 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | ipc.gov.cz(새 탭에서 열림) |
| 체코 | 신분증 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | ipc.gov.cz(새 탭에서 열림) |
| 체코 | 비자 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | ipc.gov.cz(새 탭에서 열림) |
| 체코 | 거주 허가증 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | mvcr.cz(새 탭에서 열림) |
| 슬로바키아 | 여권 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | mzv.sk(새 탭에서 열림) |
| 슬로바키아 | 비자 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | mzv.sk(새 탭에서 열림) |
| 헝가리 | 여권 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | nyilvantarto.hu(새 탭에서 열림) |
| 헝가리 | 신분증 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | nyilvantarto.hu(새 탭에서 열림) |
| 헝가리 | 비자 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | nyilvantarto.hu(새 탭에서 열림) |
| 루마니아 | 여권 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | pasapoarte.mai.gov.ro(새 탭에서 열림) |
| 불가리아 | 여권 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | mvr.bg(새 탭에서 열림) |
| 크로아티아 | 여권 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | mvep.gov.hr(새 탭에서 열림) |
| 크로아티아 | 비자 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | mvep.gov.hr(새 탭에서 열림) |
| 세르비아 | 여권 | 50 × 50 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | mfa.gov.rs(새 탭에서 열림) |
| 그리스 | 여권 | 40 × 60 mm | 연한 회색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | passport.gov.gr(새 탭에서 열림) |
| 그리스 | 신분증 | 36 × 36 mm | 연한 회색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | gov.gr(새 탭에서 열림) |
| 그리스 | 비자 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용(종교적 사유) | 무표정 | passport.gov.gr(새 탭에서 열림) |
| 튀르키예 | 여권 | 50 × 60 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | mfa.gov.tr(새 탭에서 열림) |
| 조지아 | 여권 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | sda.gov.ge(새 탭에서 열림) |
| 카자흐스탄 | 여권 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | egov.kz(새 탭에서 열림) |
| 러시아 | 여권 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | gosuslugi.ru(새 탭에서 열림) |
| 우크라이나 | 여권 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | dmsu.gov.ua(새 탭에서 열림) |
| 벨라루스 | 여권 | 40 × 50 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | mfa.gov.by(새 탭에서 열림) |
| 벨라루스 | 비자 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | mfa.gov.by(새 탭에서 열림) |
| 벨라루스 | 운전면허증 | 40 × 50 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | mfa.gov.by(새 탭에서 열림) |
| 우즈베키스탄 | 여권 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | e-visa.gov.uz(새 탭에서 열림) |
| 일본 | 여권 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | mofa.go.jp(새 탭에서 열림) |
| 대한민국 | 여권 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용되지 않음 | 무표정 | nyj.go.kr(새 탭에서 열림) |
| 싱가포르 | 여권 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용되지 않음 | 무표정 | ica.gov.sg(새 탭에서 열림) |
| 싱가포르 | 취업 허가증 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용되지 않음 | 무표정 | mom.gov.sg(새 탭에서 열림) |
| 호주 | 여권 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | passports.gov.au(새 탭에서 열림) |
| 호주 | 영주권 카드 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | immi.homeaffairs.gov.au(새 탭에서 열림) |
| 호주 | 학생 비자 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | immi.homeaffairs.gov.au (student)(새 탭에서 열림) |
| 호주 | 아동 여권 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | passports.gov.au(새 탭에서 열림) |
| 뉴질랜드 | 여권 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용되지 않음 | 무표정 | passports.govt.nz(새 탭에서 열림) |
| 말레이시아 | 여권 | 35 × 50 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | kln.gov.my(새 탭에서 열림) |
| 태국 | 여권 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용되지 않음 | 무표정 | mfa.go.th(새 탭에서 열림) |
| 인도네시아 | 여권 | 40 × 60 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | imigrasi.go.id(새 탭에서 열림) |
| 필리핀 | 여권 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | consular.dfa.gov.ph(새 탭에서 열림) |
| 필리핀 | 운전면허증 | 25 × 25 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | consular.dfa.gov.ph(새 탭에서 열림) |
| 베트남 | 여권 | 40 × 60 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | bocongan.gov.vn(새 탭에서 열림) |
| 베트남 | 비자 | 40 × 60 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | bocongan.gov.vn(새 탭에서 열림) |
| 베트남 | 신분증 | 30 × 40 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | bocongan.gov.vn(새 탭에서 열림) |
| 방글라데시 | 여권 | 45 × 55 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | epassport.gov.bd(새 탭에서 열림) |
| 파키스탄 | 여권 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | dgip.gov.pk(새 탭에서 열림) |
| 인도 | 여권 | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | cgisf.gov.in(새 탭에서 열림) |
| 인도 | 비자 | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | cgisf.gov.in(새 탭에서 열림) |
| 인도 | 운전면허증 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용되지 않음 | 무표정 | parivahan.gov.in(새 탭에서 열림) |
| 중국 | 여권 | 33 × 48 mm | 흰색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용되지 않음 | 무표정 | cs.mfa.gov.cn(새 탭에서 열림) |
| 중국 | 비자 | 33 × 48 mm | 흰색 | 허용(착색 렌즈 제외) | 허용되지 않음 | 무표정 | cs.mfa.gov.cn(새 탭에서 열림) |
| 아랍에미리트 | 여권 | 40 × 60 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | icp.gov.ae(새 탭에서 열림) |
| 아랍에미리트 | 비자 | 43 × 55 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | icp.gov.ae(새 탭에서 열림) |
| 아랍에미리트 | 취업 허가증 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | icp.gov.ae(새 탭에서 열림) |
| 아랍에미리트 | 거주 허가증 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | icp.gov.ae(새 탭에서 열림) |
| 사우디아라비아 | 여권 | 40 × 60 mm | 밝은 단색 | 허용되지 않음 | 허용(종교적 사유) | 무표정 | visa.visitsaudi.com(새 탭에서 열림) |
| 사우디아라비아 | 취업 허가증 | 40 × 60 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용(종교적 사유) | 무표정 | mol.gov.sa (work)(새 탭에서 열림) |
| 사우디아라비아 | 거주 허가증 | 40 × 60 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용(종교적 사유) | 무표정 | mol.gov.sa (residence)(새 탭에서 열림) |
| 이집트 | 여권 | 40 × 60 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | mfa.gov.eg(새 탭에서 열림) |
| 이스라엘 | 여권 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | gov.il(새 탭에서 열림) |
| 이란 | 여권 | 40 × 60 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용(종교적 사유) | 무표정 | mfa.ir(새 탭에서 열림) |
| 나이지리아 | 여권 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | immigration.gov.ng(새 탭에서 열림) |
| 나이지리아 | 사회 신분증 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | nimc.gov.ng(새 탭에서 열림) |
| 남아프리카 공화국 | 여권 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | dha.gov.za(새 탭에서 열림) |
| 남아프리카 공화국 | 사회 신분증 | 35 × 45 mm | 밝은 단색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | dha.gov.za(새 탭에서 열림) |
| 케냐 | 여권 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | ecitizen.go.ke(새 탭에서 열림) |
| 케냐 | 사회 신분증 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | nrb.go.ke(새 탭에서 열림) |
| 모로코 | 여권 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | passeport.ma(새 탭에서 열림) |
| 에티오피아 | 여권 | 30 × 40 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | ics.gov.et(새 탭에서 열림) |
| 홍콩 | 여권 | 40 × 50 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | immd.gov.hk(새 탭에서 열림) |
| 대만 | 여권 | 35 × 45 mm | 흰색 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | 무표정 | boca.gov.tw(새 탭에서 열림) |
가장 의도가 높은 페이지부터 시작
이미 국가나 문제를 알고 있다면 검색 의도가 높은 페이지로 바로 이동하세요.