Pass- & Ausweisfoto-Anforderungen — Alle Länder
Jedes Land hat eigene Fotoanforderungen für Pässe, Visa und Personalausweise. Diese Seite listet die offiziellen Abmessungen, Hintergrundfarben und Vorgaben für alle unterstützten Länder auf — auf Basis von Regierungswebsites und dem ICAO-Dokument 9303.
Verwenden Sie die Suche und den Filter, um Ihr Land zu finden, und klicken Sie dann für detaillierte Spezifikationen und ein kostenloses Tool, um Ihr Foto sofort zu erstellen.
| Land | Dokument | Abmessungen | Hintergrund | Brille | Kopfbedeckung | Ausdruck | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | Pass | 2 × 2 Zoll (51 × 51 mm) | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | travel.state.gov(öffnet in neuem Tab) |
| Vereinigte Staaten | Visum | 2 × 2 Zoll (51 × 51 mm) | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | travel.state.gov(öffnet in neuem Tab) |
| Vereinigte Staaten | Green Card | 2 × 2 Zoll (51 × 51 mm) | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | uscis.gov(öffnet in neuem Tab) |
| Vereinigte Staaten | DV-Lotterie | 2 × 2 Zoll (51 × 51 mm) | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | travel.state.gov(öffnet in neuem Tab) |
| Vereinigte Staaten | Studentenvisum | 2 × 2 Zoll (51 × 51 mm) | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | travel.state.gov(öffnet in neuem Tab) |
| Vereinigte Staaten | Führerschein | 2 × 2 Zoll (51 × 51 mm) | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | travel.state.gov(öffnet in neuem Tab) |
| Vereinigte Staaten | Kinderreisepass | 2 × 2 Zoll (51 × 51 mm) | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | travel.state.gov(öffnet in neuem Tab) |
| Kanada | Pass | 50 × 70 mm | Schlichter heller Hintergrund | Nicht erlaubt | Erlaubt (religiös) | Neutral | canada.ca(öffnet in neuem Tab) |
| Kanada | Visum | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | canada.ca(öffnet in neuem Tab) |
| Kanada | Studentenvisum | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | canada.ca(öffnet in neuem Tab) |
| Kanada | Daueraufenthaltskarte | 50 × 70 mm | Weiß | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | canada.ca(öffnet in neuem Tab) |
| Kanada | Kinderreisepass | 50 × 70 mm | Schlichter heller Hintergrund | Nicht erlaubt | Erlaubt (religiös) | Neutral | canada.ca(öffnet in neuem Tab) |
| Mexiko | Pass | 35 × 45 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | gob.mx(öffnet in neuem Tab) |
| Mexiko | Visum | 31 × 39 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | gob.mx(öffnet in neuem Tab) |
| Argentinien | Pass | 40 × 40 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | argentina.gob.ar(öffnet in neuem Tab) |
| Chile | Pass | 45 × 45 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | chileatiende.gob.cl(öffnet in neuem Tab) |
| Kolumbien | Pass | 40 × 50 mm | Schlichter heller Hintergrund | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | cancilleria.gov.co(öffnet in neuem Tab) |
| Kolumbien | Visum | 30 × 40 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | cancilleria.gov.co(öffnet in neuem Tab) |
| Brasilien | Pass | 50 × 70 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | gov.br(öffnet in neuem Tab) |
| Brasilien | Führerschein | 30 × 40 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | gov.br(öffnet in neuem Tab) |
| Brasilien | Sozialausweis | 30 × 40 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | gov.br(öffnet in neuem Tab) |
| Vereinigtes Königreich | Pass | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | gov.uk(öffnet in neuem Tab) |
| Vereinigtes Königreich | Aufenthaltstitel | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | gov.uk(öffnet in neuem Tab) |
| Vereinigtes Königreich | Studentenvisum | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | gov.uk(öffnet in neuem Tab) |
| Vereinigtes Königreich | Kinderreisepass | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | gov.uk(öffnet in neuem Tab) |
| Deutschland | Pass | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | germany.info(öffnet in neuem Tab) |
| Deutschland | Personalausweis | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | germany.info(öffnet in neuem Tab) |
| Deutschland | Visum | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | germany.info(öffnet in neuem Tab) |
| Deutschland | Führerschein | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | germany.info(öffnet in neuem Tab) |
| Deutschland | Aufenthaltstitel | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | bmi.bund.de(öffnet in neuem Tab) |
| Deutschland | Studentenvisum | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | auswaertiges-amt.de(öffnet in neuem Tab) |
| Deutschland | Kinderreisepass | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | personalausweisportal.de(öffnet in neuem Tab) |
| Frankreich | Pass | 35 × 45 mm | Hellgrau | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Nicht erlaubt | Neutral | service-public.gouv.fr(öffnet in neuem Tab) |
| Frankreich | Personalausweis | 35 × 45 mm | Hellgrau | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Nicht erlaubt | Neutral | service-public.gouv.fr(öffnet in neuem Tab) |
| Frankreich | Visum | 35 × 45 mm | Hellgrau | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Nicht erlaubt | Neutral | service-public.gouv.fr(öffnet in neuem Tab) |
| Frankreich | Führerschein | 35 × 45 mm | Hellgrau | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Nicht erlaubt | Neutral | service-public.gouv.fr(öffnet in neuem Tab) |
| Frankreich | Aufenthaltstitel | 35 × 45 mm | Hellgrau | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Nicht erlaubt | Neutral | service-public.gouv.fr(öffnet in neuem Tab) |
| Frankreich | Studentenvisum | 35 × 45 mm | Hellgrau | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Nicht erlaubt | Neutral | france-visas.gouv.fr(öffnet in neuem Tab) |
| Frankreich | Kinderreisepass | 35 × 45 mm | Hellgrau | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Nicht erlaubt | Neutral | service-public.gouv.fr(öffnet in neuem Tab) |
| Spanien | Pass | 26 × 32 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | interior.gob.es(öffnet in neuem Tab) |
| Spanien | Personalausweis | 26 × 32 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | interior.gob.es(öffnet in neuem Tab) |
| Spanien | Visum | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | interior.gob.es(öffnet in neuem Tab) |
| Spanien | Aufenthaltstitel | 26 × 32 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | inclusion.gob.es(öffnet in neuem Tab) |
| Italien | Pass | 35 × 45 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | esteri.it(öffnet in neuem Tab) |
| Italien | Personalausweis | 35 × 45 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | esteri.it(öffnet in neuem Tab) |
| Italien | Visum | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | esteri.it(öffnet in neuem Tab) |
| Italien | Aufenthaltstitel | 35 × 45 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | poliziadistato.it(öffnet in neuem Tab) |
| Polen | Pass | 35 × 45 mm | Weiß | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | gov.pl(öffnet in neuem Tab) |
| Polen | Personalausweis | 35 × 45 mm | Weiß | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | gov.pl(öffnet in neuem Tab) |
| Polen | Visum | 35 × 45 mm | Weiß | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | gov.pl(öffnet in neuem Tab) |
| Polen | Führerschein | 35 × 45 mm | Weiß | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | gov.pl(öffnet in neuem Tab) |
| Polen | Aufenthaltstitel | 35 × 45 mm | Weiß | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | gov.pl(öffnet in neuem Tab) |
| Portugal | Pass | 35 × 45 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | justica.gov.pt(öffnet in neuem Tab) |
| Portugal | Personalausweis | 35 × 45 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | justica.gov.pt(öffnet in neuem Tab) |
| Portugal | Visum | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | justica.gov.pt(öffnet in neuem Tab) |
| Portugal | Aufenthaltstitel | 35 × 45 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | justica.gov.pt(öffnet in neuem Tab) |
| Niederlande | Pass | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | government.nl(öffnet in neuem Tab) |
| Niederlande | Personalausweis | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | government.nl(öffnet in neuem Tab) |
| Niederlande | Visum | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | government.nl(öffnet in neuem Tab) |
| Niederlande | Aufenthaltstitel | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | ind.nl(öffnet in neuem Tab) |
| Belgien | Pass | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | diplomatie.belgium.be(öffnet in neuem Tab) |
| Belgien | Personalausweis | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | diplomatie.belgium.be(öffnet in neuem Tab) |
| Belgien | Visum | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | diplomatie.belgium.be(öffnet in neuem Tab) |
| Belgien | Aufenthaltstitel | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | ibz.be(öffnet in neuem Tab) |
| Österreich | Pass | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | oesterreich.gv.at(öffnet in neuem Tab) |
| Österreich | Visum | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | oesterreich.gv.at(öffnet in neuem Tab) |
| Österreich | Aufenthaltstitel | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | bmi.gv.at(öffnet in neuem Tab) |
| Schweiz | Pass | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | fedpol.admin.ch(öffnet in neuem Tab) |
| Schweiz | Personalausweis | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | fedpol.admin.ch(öffnet in neuem Tab) |
| Schweiz | Aufenthaltstitel | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | fedpol.admin.ch(öffnet in neuem Tab) |
| Schweden | Pass | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | polisen.se(öffnet in neuem Tab) |
| Schweden | Visum | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | polisen.se(öffnet in neuem Tab) |
| Schweden | Aufenthaltstitel | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | migrationsverket.se(öffnet in neuem Tab) |
| Norwegen | Pass | 35 × 45 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | politiet.no(öffnet in neuem Tab) |
| Norwegen | Visum | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | politiet.no(öffnet in neuem Tab) |
| Dänemark | Pass | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | politi.dk(öffnet in neuem Tab) |
| Dänemark | Visum | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | politi.dk(öffnet in neuem Tab) |
| Finnland | Pass | 36 × 47 mm | Schlichter heller Hintergrund | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | poliisi.fi(öffnet in neuem Tab) |
| Finnland | Visum | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | poliisi.fi(öffnet in neuem Tab) |
| Irland | Pass | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | dfa.ie(öffnet in neuem Tab) |
| Irland | Visum | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | dfa.ie(öffnet in neuem Tab) |
| Tschechien | Pass | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | ipc.gov.cz(öffnet in neuem Tab) |
| Tschechien | Personalausweis | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | ipc.gov.cz(öffnet in neuem Tab) |
| Tschechien | Visum | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | ipc.gov.cz(öffnet in neuem Tab) |
| Tschechien | Aufenthaltstitel | 35 × 45 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | mvcr.cz(öffnet in neuem Tab) |
| Slowakei | Pass | 35 × 45 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | mzv.sk(öffnet in neuem Tab) |
| Slowakei | Visum | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | mzv.sk(öffnet in neuem Tab) |
| Ungarn | Pass | 35 × 45 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | nyilvantarto.hu(öffnet in neuem Tab) |
| Ungarn | Personalausweis | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | nyilvantarto.hu(öffnet in neuem Tab) |
| Ungarn | Visum | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | nyilvantarto.hu(öffnet in neuem Tab) |
| Rumänien | Pass | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | pasapoarte.mai.gov.ro(öffnet in neuem Tab) |
| Bulgarien | Pass | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | mvr.bg(öffnet in neuem Tab) |
| Kroatien | Pass | 35 × 45 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | mvep.gov.hr(öffnet in neuem Tab) |
| Kroatien | Visum | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | mvep.gov.hr(öffnet in neuem Tab) |
| Serbien | Pass | 50 × 50 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | mfa.gov.rs(öffnet in neuem Tab) |
| Griechenland | Pass | 40 × 60 mm | Hellgrau | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | passport.gov.gr(öffnet in neuem Tab) |
| Griechenland | Personalausweis | 36 × 36 mm | Hellgrau | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | gov.gr(öffnet in neuem Tab) |
| Griechenland | Visum | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Erlaubt (religiös) | Neutral | passport.gov.gr(öffnet in neuem Tab) |
| Türkei | Pass | 50 × 60 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | mfa.gov.tr(öffnet in neuem Tab) |
| Georgien | Pass | 35 × 45 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | sda.gov.ge(öffnet in neuem Tab) |
| Kasachstan | Pass | 35 × 45 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | egov.kz(öffnet in neuem Tab) |
| Russland | Pass | 35 × 45 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | gosuslugi.ru(öffnet in neuem Tab) |
| Ukraine | Pass | 35 × 45 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | dmsu.gov.ua(öffnet in neuem Tab) |
| Belarus | Pass | 40 × 50 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | mfa.gov.by(öffnet in neuem Tab) |
| Belarus | Visum | 35 × 45 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | mfa.gov.by(öffnet in neuem Tab) |
| Belarus | Führerschein | 40 × 50 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | mfa.gov.by(öffnet in neuem Tab) |
| Usbekistan | Pass | 35 × 45 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | e-visa.gov.uz(öffnet in neuem Tab) |
| Japan | Pass | 35 × 45 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | mofa.go.jp(öffnet in neuem Tab) |
| Südkorea | Pass | 35 × 45 mm | Weiß | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Nicht erlaubt | Neutral | nyj.go.kr(öffnet in neuem Tab) |
| Singapur | Pass | 35 × 45 mm | Weiß | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Nicht erlaubt | Neutral | ica.gov.sg(öffnet in neuem Tab) |
| Singapur | Arbeitserlaubnis | 35 × 45 mm | Weiß | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Nicht erlaubt | Neutral | mom.gov.sg(öffnet in neuem Tab) |
| Australien | Pass | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | passports.gov.au(öffnet in neuem Tab) |
| Australien | Daueraufenthaltskarte | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | immi.homeaffairs.gov.au(öffnet in neuem Tab) |
| Australien | Studentenvisum | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | immi.homeaffairs.gov.au (student)(öffnet in neuem Tab) |
| Australien | Kinderreisepass | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | passports.gov.au(öffnet in neuem Tab) |
| Neuseeland | Pass | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Nicht erlaubt | Neutral | passports.govt.nz(öffnet in neuem Tab) |
| Malaysia | Pass | 35 × 50 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | kln.gov.my(öffnet in neuem Tab) |
| Thailand | Pass | 35 × 45 mm | Weiß | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Nicht erlaubt | Neutral | mfa.go.th(öffnet in neuem Tab) |
| Indonesien | Pass | 40 × 60 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | imigrasi.go.id(öffnet in neuem Tab) |
| Philippinen | Pass | 35 × 45 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | consular.dfa.gov.ph(öffnet in neuem Tab) |
| Philippinen | Führerschein | 25 × 25 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | consular.dfa.gov.ph(öffnet in neuem Tab) |
| Vietnam | Pass | 40 × 60 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | bocongan.gov.vn(öffnet in neuem Tab) |
| Vietnam | Visum | 40 × 60 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | bocongan.gov.vn(öffnet in neuem Tab) |
| Vietnam | Personalausweis | 30 × 40 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | bocongan.gov.vn(öffnet in neuem Tab) |
| Bangladesch | Pass | 45 × 55 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | epassport.gov.bd(öffnet in neuem Tab) |
| Pakistan | Pass | 35 × 45 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | dgip.gov.pk(öffnet in neuem Tab) |
| Indien | Pass | 2 × 2 Zoll (51 × 51 mm) | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | cgisf.gov.in(öffnet in neuem Tab) |
| Indien | Visum | 2 × 2 Zoll (51 × 51 mm) | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | cgisf.gov.in(öffnet in neuem Tab) |
| Indien | Führerschein | 35 × 45 mm | Weiß | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Nicht erlaubt | Neutral | parivahan.gov.in(öffnet in neuem Tab) |
| China | Pass | 33 × 48 mm | Weiß | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Nicht erlaubt | Neutral | cs.mfa.gov.cn(öffnet in neuem Tab) |
| China | Visum | 33 × 48 mm | Weiß | Erlaubt (keine getönten Gläser) | Nicht erlaubt | Neutral | cs.mfa.gov.cn(öffnet in neuem Tab) |
| Vereinigte Arabische Emirate | Pass | 40 × 60 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | icp.gov.ae(öffnet in neuem Tab) |
| Vereinigte Arabische Emirate | Visum | 43 × 55 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | icp.gov.ae(öffnet in neuem Tab) |
| Vereinigte Arabische Emirate | Arbeitserlaubnis | 35 × 45 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | icp.gov.ae(öffnet in neuem Tab) |
| Vereinigte Arabische Emirate | Aufenthaltstitel | 35 × 45 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | icp.gov.ae(öffnet in neuem Tab) |
| Saudi-Arabien | Pass | 40 × 60 mm | Schlichter heller Hintergrund | Nicht erlaubt | Erlaubt (religiös) | Neutral | visa.visitsaudi.com(öffnet in neuem Tab) |
| Saudi-Arabien | Arbeitserlaubnis | 40 × 60 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Erlaubt (religiös) | Neutral | mol.gov.sa (work)(öffnet in neuem Tab) |
| Saudi-Arabien | Aufenthaltstitel | 40 × 60 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Erlaubt (religiös) | Neutral | mol.gov.sa (residence)(öffnet in neuem Tab) |
| Ägypten | Pass | 40 × 60 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | mfa.gov.eg(öffnet in neuem Tab) |
| Israel | Pass | 35 × 45 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | gov.il(öffnet in neuem Tab) |
| Iran | Pass | 40 × 60 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Erlaubt (religiös) | Neutral | mfa.ir(öffnet in neuem Tab) |
| Nigeria | Pass | 35 × 45 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | immigration.gov.ng(öffnet in neuem Tab) |
| Nigeria | Sozialausweis | 35 × 45 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | nimc.gov.ng(öffnet in neuem Tab) |
| Südafrika | Pass | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | dha.gov.za(öffnet in neuem Tab) |
| Südafrika | Sozialausweis | 35 × 45 mm | Schlichter heller Hintergrund | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | dha.gov.za(öffnet in neuem Tab) |
| Kenia | Pass | 35 × 45 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | ecitizen.go.ke(öffnet in neuem Tab) |
| Kenia | Sozialausweis | 35 × 45 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | nrb.go.ke(öffnet in neuem Tab) |
| Marokko | Pass | 35 × 45 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | passeport.ma(öffnet in neuem Tab) |
| Äthiopien | Pass | 30 × 40 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | ics.gov.et(öffnet in neuem Tab) |
| Hongkong | Pass | 40 × 50 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | immd.gov.hk(öffnet in neuem Tab) |
| Taiwan | Pass | 35 × 45 mm | Weiß | Nicht erlaubt | Nicht erlaubt | Neutral | boca.gov.tw(öffnet in neuem Tab) |
Beginnen Sie mit den Seiten mit der höchsten Absicht
Wenn Sie Ihr Land oder Ihr Anliegen bereits kennen, springen Sie direkt zu den Seiten, die am besten über die Suche gefunden werden.
Anforderungen für US-Passfotos
Quadratisches 2 × 2 Zoll Format, Hintergrundregeln und häufige Ablehnungsgründe.
US-Passfotogröße
Exakte US-Abmessungen und Hinweise zur Druckskalierung.
Passfoto-Größenleitfaden
Vergleichen Sie Ländergrößen, bevor Sie ein Format wählen.
Warum Fotos abgelehnt werden
Verwenden Sie die Fehlerbehebung, bevor Sie einen Antrag erneut einreichen.
Erstellen Sie jetzt Ihr Foto — kostenlos
Editor öffnenKostenlos, keine Uploads, funktioniert vollständig in Ihrem Browser